全国到仓上机量 167,918,异常量 9,243,回流率 5.51%(目标 5%),超标 0.51 pp。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京进港到仓中心 | 36,892 | 1,121 | 96.96% | 3.04% |
| 廊坊进港到仓中心 | 30,911 | 878 | 97.16% | 2.84% |
| 沈阳进港到仓中心 | 30,828 | 2,916 明细 2,922(已按总览口径展示) | 90.54% | 9.46% |
| 广州进港到仓中心 | 29,975 | 1,233 | 95.89% | 4.11% |
| 南京综合到仓中心 | 25,759 | 1,789 | 93.05% | 6.95% |
| 成都进港到仓中心 | 13,553 | 1,306 | 90.36% | 9.64% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 无读异常 | 3,448 | 37.28% |
| 格口满 | 2,875 | 31.08% |
| 运单异常 | 1,305 | 14.11% |
| 间距过小 | 1,100 | 11.89% |
| 分拣超时 | 171 | 1.85% |
| 格口集包中 | 88 | 0.95% |
| 跟踪丢失 | 48 | 0.52% |
| 异常停机 | 45 | 0.49% |
| 相邻影响件 | 38 | 0.41% |
| 格口下发超时 | 33 | 0.36% |
| 包裹尺寸异常 | 33 | 0.36% |
| 卸载异常 | 20 | 0.22% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 | 无读 | 3,448 | 37.28% | 供应商 |
| 格口满 | 格口满 | 2,875 | 31.08% | 运营 |
| 间距过小 | 间距过小 | 1,100 | 11.89% | 供应商 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 1,032 | 11.16% | 协同 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 272 | 2.94% | 运营 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 171 | 1.85% | 供应商 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 88 | 0.95% | 运营 |
| 跟踪丢失 | 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 48 | 0.52% | 供应商 |
| 异常停机 | 异常停机 | 45 | 0.49% | 供应商 |
| 相邻影响件 | 相邻影响件 | 38 | 0.41% | 协同 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 351 | 39.98% | +3.54% |
| 格口满 | 220 | 25.06% | +3.77% |
| 间距过小 | 152 | 17.31% | -46.67% |
| 运单异常 | 128 | 14.58% | +26.73% |
| 格口下发超时 | 19 | 2.16% | +35.71% |
| 跟踪丢失 | 8 | 0.91% | -27.27% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 351 单(39.98%) | ||||
| 无读 | 351 | 39.98% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 220 单(25.06%) | ||||
| 格口满 | 220 | 25.06% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 间距过小 — 152 单(17.31%) | ||||
| 间距过小 | 152 | 17.31% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 128 单(14.58%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 126 | 14.35% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 2 | 0.23% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口下发超时 — 19 单(2.16%) | ||||
| 格口下发超时 | 19 | 2.16% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 8 单(0.91%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 8 | 0.91% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 438 | 35.52% | +71.09% |
| 无读异常 | 325 | 26.36% | +4.17% |
| 间距过小 | 290 | 23.52% | +158.93% |
| 运单异常 | 143 | 11.60% | +17.21% |
| 异常停机 | 14 | 1.14% | +27.27% |
| 跟踪丢失 | 10 | 0.81% | +100.00% |
| 包裹堆叠 | 7 | 0.57% | +16.67% |
| 格口下发超时 | 4 | 0.32% | +100.00% |
| 速度未达标 | 2 | 0.16% | -71.43% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 438 单(35.52%) | ||||
| 格口满 | 438 | 35.52% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 325 单(26.36%) | ||||
| 无读 | 325 | 26.36% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 290 单(23.52%) | ||||
| 间距过小 | 290 | 23.52% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 143 单(11.60%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 143 | 11.60% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 异常停机 — 14 单(1.14%) | ||||
| 异常停机 | 14 | 1.14% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 跟踪丢失 — 10 单(0.81%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 10 | 0.81% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 包裹堆叠 — 7 单(0.57%) | ||||
| 包裹堆叠 | 7 | 0.57% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 格口下发超时 — 4 单(0.32%) | ||||
| 格口下发超时 | 4 | 0.32% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 速度未达标 — 2 单(0.16%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 1,131 | 63.22% | +24.01% |
| 无读异常 | 418 | 23.37% | +19.43% |
| 运单异常 | 151 | 8.44% | +22.76% |
| 格口集包中 | 88 | 4.92% | +54.39% |
| 格口堵 | 1 | 0.06% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 1131 单(63.22%) | ||||
| 格口满 | 1131 | 63.22% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 418 单(23.37%) | ||||
| 无读 | 418 | 23.37% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 151 单(8.44%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 88 | 4.92% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 63 | 3.52% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口集包中 — 88 单(4.92%) | ||||
| 格口集包中 | 88 | 4.92% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 格口堵 — 1 单(0.06%) | ||||
| 格口堵 | 1 | 0.06% | 运营 | 排查格口机械/光电堵塞,现场疏通并复盘堵口高发时段。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 1,407 | 48.25% | -11.12% |
| 间距过小 | 438 | 15.02% | -28.90% |
| 运单异常 | 418 | 14.33% | -49.76% |
| 格口满 | 335 | 11.49% | -21.73% |
| 分拣超时 | 167 | 5.73% | -2.34% |
| 相邻影响件 | 38 | 1.30% | +31.03% |
| 包裹尺寸异常 | 33 | 1.13% | -65.63% |
| 异常停机 | 31 | 1.06% | +34.78% |
| 小车禁用 | 19 | 0.65% | -48.65% |
| 跟踪丢失 | 19 | 0.65% | -32.14% |
| 格口下发超时 | 7 | 0.24% | +100.00% |
| 包裹失速 | 3 | 0.10% | 0.00% |
| 其他异常 | 1 | 0.03% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1413 单(48.36%) | ||||
| 无读 | 1413 | 48.36% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 438 单(14.99%) | ||||
| 间距过小 | 438 | 14.99% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 418 单(14.31%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 234 | 8.01% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 184 | 6.30% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口满 — 335 单(11.46%) | ||||
| 格口满 | 335 | 11.46% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 分拣超时 — 167 单(5.72%) | ||||
| 分拣超时 | 167 | 5.72% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 相邻影响件 — 38 单(1.30%) | ||||
| 相邻影响件 | 38 | 1.30% | 协同 | 调整投线间距或降速,减少连包干扰。 |
| 包裹尺寸异常 — 33 单(1.13%) | ||||
| 包裹尺寸异常 | 33 | 1.13% | 协同 | 复核 DWS 尺寸阈值与异常件分流规则。 |
| 异常停机 — 31 单(1.06%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 478 | 36.60% | -33.52% |
| 运单异常 | 315 | 24.12% | +173.91% |
| 无读异常 | 296 | 22.66% | -55.62% |
| 间距过小 | 200 | 15.31% | -52.27% |
| 包裹堆叠 | 12 | 0.92% | -70.73% |
| 格口下发超时 | 3 | 0.23% | -72.73% |
| 跟踪丢失 | 2 | 0.15% | -50.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 478 单(36.60%) | ||||
| 格口满 | 478 | 36.60% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 315 单(24.12%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 312 | 23.89% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 3 | 0.23% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 无读异常 — 296 单(22.66%) | ||||
| 无读 | 296 | 22.66% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 200 单(15.31%) | ||||
| 间距过小 | 200 | 15.31% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 包裹堆叠 — 12 单(0.92%) | ||||
| 包裹堆叠 | 12 | 0.92% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 格口下发超时 — 3 单(0.23%) | ||||
| 格口下发超时 | 3 | 0.23% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 2 单(0.15%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 2 | 0.15% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 645 | 57.54% | -4.02% |
| 格口满 | 273 | 24.35% | +44.44% |
| 运单异常 | 150 | 13.38% | -27.88% |
| 卸载异常 | 20 | 1.78% | +33.33% |
| 间距过小 | 20 | 1.78% | +400.00% |
| 跟踪丢失 | 9 | 0.80% | +50.00% |
| 分拣超时 | 4 | 0.36% | 0.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 645 单(57.54%) | ||||
| 无读 | 645 | 57.54% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 273 单(24.35%) | ||||
| 格口满 | 273 | 24.35% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 150 单(13.38%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 129 | 11.51% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 20 | 1.78% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| (空) | 1 | 0.09% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 卸载异常 — 20 单(1.78%) | ||||
| 卸载验证失败 | 20 | 1.78% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 间距过小 — 20 单(1.78%) | ||||
| 间距过小 | 20 | 1.78% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 跟踪丢失 — 9 单(0.80%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 9 | 0.80% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 分拣超时 — 4 单(0.36%) | ||||