全国到仓上机量 186,316,异常量 11,832,回流率 6.35%(目标 5%),超标 1.35 pp。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊进港到仓中心 | 38,126 | 952 | 97.50% | 2.50% |
| 北京进港到仓中心 | 36,522 | 1,225 | 96.65% | 3.35% |
| 沈阳进港到仓中心 | 33,945 | 3,722 明细 3,723(已按总览口径展示) | 89.04% | 10.96% |
| 广州进港到仓中心 | 28,924 | 1,238 | 95.72% | 4.28% |
| 南京综合到仓中心 | 28,827 | 3,005 | 89.58% | 10.42% |
| 成都进港到仓中心 | 19,972 | 1,690 | 91.54% | 8.46% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 格口满 | 4,430 | 37.44% |
| 无读异常 | 3,852 | 32.55% |
| 运单异常 | 1,488 | 12.58% |
| 间距过小 | 1,442 | 12.19% |
| 分拣超时 | 221 | 1.87% |
| 格口集包中 | 140 | 1.18% |
| 跟踪丢失 | 57 | 0.48% |
| 小车禁用 | 51 | 0.43% |
| 卸载异常 | 31 | 0.26% |
| 速度未达标 | 29 | 0.25% |
| 异常停机 | 26 | 0.22% |
| 相邻影响件 | 19 | 0.16% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 | 格口满 | 4,430 | 37.44% | 运营 |
| 无读异常 | 无读 | 3,852 | 32.55% | 供应商 |
| 间距过小 | 间距过小 | 1,442 | 12.19% | 供应商 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 1,170 | 9.89% | 协同 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 314 | 2.65% | 运营 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 221 | 1.87% | 供应商 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 140 | 1.18% | 运营 |
| 跟踪丢失 | 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 57 | 0.48% | 供应商 |
| 小车禁用 | 小车禁用 | 51 | 0.43% | 供应商 |
| 卸载异常 | 卸载验证失败 | 31 | 0.26% | 供应商 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 407 | 42.75% | -2.40% |
| 间距过小 | 220 | 23.11% | +67.94% |
| 格口满 | 166 | 17.44% | +6.41% |
| 运单异常 | 145 | 15.23% | +16.00% |
| 跟踪丢失 | 11 | 1.16% | +83.33% |
| 格口下发超时 | 3 | 0.32% | -72.73% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 407 单(42.75%) | ||||
| 无读 | 407 | 42.75% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 220 单(23.11%) | ||||
| 间距过小 | 220 | 23.11% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 166 单(17.44%) | ||||
| 格口满 | 166 | 17.44% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 145 单(15.23%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 119 | 12.50% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 26 | 2.73% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 跟踪丢失 — 11 单(1.16%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 11 | 1.16% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 格口下发超时 — 3 单(0.32%) | ||||
| 格口下发超时 | 3 | 0.32% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 431 | 34.81% | +1.65% |
| 格口满 | 401 | 32.39% | +34.11% |
| 间距过小 | 195 | 15.75% | -45.53% |
| 运单异常 | 171 | 13.81% | -21.20% |
| 异常停机 | 18 | 1.45% | -14.29% |
| 速度未达标 | 13 | 1.05% | +550.00% |
| 包裹堆叠 | 4 | 0.32% | +100.00% |
| 跟踪丢失 | 3 | 0.24% | -85.71% |
| 格口下发超时 | 2 | 0.16% | 0.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 431 单(34.81%) | ||||
| 无读 | 431 | 34.81% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 401 单(32.39%) | ||||
| 格口满 | 401 | 32.39% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 间距过小 — 195 单(15.75%) | ||||
| 间距过小 | 195 | 15.75% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 171 单(13.81%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 169 | 13.65% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| (空) | 2 | 0.16% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 异常停机 — 18 单(1.45%) | ||||
| 异常停机 | 18 | 1.45% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 速度未达标 — 13 单(1.05%) | ||||
| 速度未达标 | 13 | 1.05% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 包裹堆叠 — 4 单(0.32%) | ||||
| 包裹堆叠 | 4 | 0.32% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 跟踪丢失 — 3 单(0.24%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 2,315 | 77.04% | +0.87% |
| 无读异常 | 418 | 13.91% | -36.95% |
| 格口集包中 | 140 | 4.66% | +23.89% |
| 运单异常 | 123 | 4.09% | -36.92% |
| 格口堵 | 7 | 0.23% | +100.00% |
| 格口下发超时 | 2 | 0.07% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 2315 单(77.04%) | ||||
| 格口满 | 2315 | 77.04% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 418 单(13.91%) | ||||
| 无读 | 418 | 13.91% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口集包中 — 140 单(4.66%) | ||||
| 格口集包中 | 140 | 4.66% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 运单异常 — 123 单(4.09%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 85 | 2.83% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 38 | 1.26% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口堵 — 7 单(0.23%) | ||||
| 格口堵 | 7 | 0.23% | 运营 | 排查格口机械/光电堵塞,现场疏通并复盘堵口高发时段。 |
| 格口下发超时 — 2 单(0.07%) | ||||
| 格口下发超时 | 2 | 0.07% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 1,469 | 39.47% | +6.37% |
| 间距过小 | 698 | 18.75% | +31.45% |
| 格口满 | 665 | 17.87% | +58.71% |
| 运单异常 | 558 | 14.99% | -22.61% |
| 分拣超时 | 219 | 5.88% | +19.67% |
| 小车禁用 | 51 | 1.37% | -46.32% |
| 跟踪丢失 | 20 | 0.54% | -28.57% |
| 相邻影响件 | 19 | 0.51% | -55.81% |
| 包裹尺寸异常 | 19 | 0.51% | -77.91% |
| 异常停机 | 4 | 0.11% | -66.67% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1470 单(39.48%) | ||||
| 无读 | 1470 | 39.48% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 698 单(18.75%) | ||||
| 间距过小 | 698 | 18.75% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 665 单(17.86%) | ||||
| 格口满 | 665 | 17.86% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 558 单(14.99%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 398 | 10.69% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 158 | 4.24% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 分区不存在 | 2 | 0.05% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 分拣超时 — 219 单(5.88%) | ||||
| 分拣超时 | 219 | 5.88% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 小车禁用 — 51 单(1.37%) | ||||
| 小车禁用 | 51 | 1.37% | 供应商 | 属设备问题:排查被禁用小车编号与禁用原因,恢复可用或更换备车,联系供应商解除异常禁用。 |
| 跟踪丢失 — 20 单(0.54%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 544 | 32.19% | -31.57% |
| 无读异常 | 506 | 29.94% | -14.38% |
| 间距过小 | 306 | 18.11% | -22.53% |
| 运单异常 | 295 | 17.46% | +21.90% |
| 速度未达标 | 16 | 0.95% | +700.00% |
| 跟踪丢失 | 9 | 0.53% | +200.00% |
| 包裹堆叠 | 8 | 0.47% | -60.00% |
| 异常停机 | 4 | 0.24% | +100.00% |
| 格口下发超时 | 2 | 0.12% | -83.33% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 544 单(32.19%) | ||||
| 格口满 | 544 | 32.19% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 506 单(29.94%) | ||||
| 无读 | 506 | 29.94% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 306 单(18.11%) | ||||
| 间距过小 | 306 | 18.11% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 295 单(17.46%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 218 | 12.90% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 77 | 4.56% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 速度未达标 — 16 单(0.95%) | ||||
| 速度未达标 | 16 | 0.95% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 跟踪丢失 — 9 单(0.53%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 9 | 0.53% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 包裹堆叠 — 8 单(0.47%) | ||||
| 包裹堆叠 | 8 | 0.47% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 异常停机 — 4 单(0.24%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 620 | 50.61% | +2.82% |
| 格口满 | 339 | 27.67% | +50.00% |
| 运单异常 | 196 | 16.00% | +45.19% |
| 卸载异常 | 31 | 2.53% | -91.39% |
| 间距过小 | 23 | 1.88% | +35.29% |
| 跟踪丢失 | 14 | 1.14% | +100.00% |
| 分拣超时 | 2 | 0.16% | -33.33% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 620 单(50.61%) | ||||
| 无读 | 620 | 50.61% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 339 单(27.67%) | ||||
| 格口满 | 339 | 27.67% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 196 单(16.00%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 181 | 14.78% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 15 | 1.22% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 卸载异常 — 31 单(2.53%) | ||||
| 卸载验证失败 | 31 | 2.53% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 间距过小 — 23 单(1.88%) | ||||
| 间距过小 | 23 | 1.88% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 跟踪丢失 — 14 单(1.14%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 14 | 1.14% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 分拣超时 — 2 单(0.16%) | ||||
| 分拣超时 | 2 | 0.16% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |