| 2026-08-05 40.24% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 — 100 单(75.76%) | |||
| 无读 | 100 | 75.76% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 格口集包中 — 16 单(12.12%) | |||
| 格口集包中 | 16 | 12.12% | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 运单异常 — 9 单(6.82%) | |||
| 箱所属分区未维护格口 | 8 | 6.06% | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 1 | 0.76% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 格口堵 — 7 单(5.30%) | |||
| 格口堵 | 7 | 5.30% | 排查格口机械/光电堵塞,现场疏通并复盘堵口高发时段。 |
| 2026-08-01 12.49% | 2026-08-02 9.77% | 2026-08-03 7.38% | 2026-08-05 5.82% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 运单异常 — 338 单(33.87%) | |||
| 箱所属分区未维护格口 | 296 | 29.66% | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 42 | 4.21% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 格口满 — 241 单(24.15%) | |||
| 格口满 | 241 | 24.15% | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 无读异常 — 229 单(22.95%) | |||
| 无读 | 229 | 22.95% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 卸载异常 — 167 单(16.73%) | |||
| 卸载验证失败 | 167 | 16.73% | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 跟踪丢失 — 11 单(1.10%) | |||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 11 | 1.10% | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 间距过小 — 10 单(1.00%) | |||
| 间距过小 | 10 | 1.00% | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 分拣超时 — 2 单(0.20%) | |||
| 分拣超时 | 2 | 0.20% | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
以下为 2026-08-03 深度诊断(用户确认范例),供与主分析日对照。
| 2026-08-01 8.18% | 2026-08-02 6.47% | 2026-08-03 6.83% | 2026-08-05 9.67% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 运单异常 — 436 单(26.01%) | |||
| 箱所属分区未维护格口 | 244 | 14.56% | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 192 | 11.46% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 格口满 — 405 单(24.16%) | |||
| 格口满 | 405 | 24.16% | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 无读异常 — 344 单(20.53%) | |||
| 无读 | 344 | 20.53% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 小车故障 — 334 单(19.93%) | |||
| 小车故障 | 334 | 19.93% | 记录故障小车编号与时段,供应商维保并备件更换。 |
| 格口下发超时 — 68 单(4.06%) | |||
| 格口下发超时 | 68 | 4.06% | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 间距过小 — 66 单(3.94%) | |||
| 间距过小 | 66 | 3.94% | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 速度未达标 — 16 单(0.95%) | |||
| 速度未达标 | 16 | 0.95% | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 跟踪丢失 — 4 单(0.24%) | |||
| 2026-08-05 0.00% |
当日无业务(分拣总量为 0)。
当日无业务/无异常明细。
| 2026-08-05 8.43% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 — 33 单(38.37%) | |||
| 无读 | 33 | 38.37% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 格口满 — 32 单(37.21%) | |||
| 格口满 | 32 | 37.21% | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 运单异常 — 12 单(13.95%) | |||
| 箱所属分区未维护格口 | 11 | 12.79% | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 1 | 1.16% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 间距过小 — 4 单(4.65%) | |||
| 间距过小 | 4 | 4.65% | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 跟踪丢失 — 3 单(3.49%) | |||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 3 | 3.49% | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 格口下发超时 — 2 单(2.33%) | |||
| 格口下发超时 | 2 | 2.33% | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 2026-08-05 8.30% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 — 153 单(64.29%) | |||
| 无读 | 153 | 64.29% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 运单异常 — 66 单(27.73%) | |||
| 箱所属分区未维护格口 | 46 | 19.33% | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 20 | 8.40% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 分拣超时 — 8 单(3.36%) | |||
| 分拣超时 | 8 | 3.36% | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 格口满 — 4 单(1.68%) | |||
| 格口满 | 4 | 1.68% | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 间距过小 — 4 单(1.68%) | |||
| 间距过小 | 4 | 1.68% | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 包裹尺寸异常 — 1 单(0.42%) | |||
| 包裹尺寸异常 | 1 | 0.42% | 复核 DWS 尺寸阈值与异常件分流规则。 |
| 跟踪丢失 — 1 单(0.42%) | |||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 1 | 0.42% | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 相邻影响件 — 1 单(0.42%) | |||
| 2026-08-05 16.74% |
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 改善建议 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 — 267 单(52.87%) | |||
| 无读 | 267 | 52.87% | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 运单异常 — 179 单(35.45%) | |||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 179 | 35.45% | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 格口满 — 44 单(8.71%) | |||
| 格口满 | 44 | 8.71% | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 间距过小 — 12 单(2.38%) | |||
| 间距过小 | 12 | 2.38% | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口下发超时 — 2 单(0.40%) | |||
| 格口下发超时 | 2 | 0.40% | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 1 单(0.20%) | |||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 1 | 0.20% | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 2026-08-05 0.00% |
当日无业务(分拣总量为 0)。
当日无业务/无异常明细。